I tuoi vantaggi:
·TÜV EN50618 H1Z2Z2-K, doppia certificazione IEC 62930.
·Senza alogeni e ignifugo.
·Rame elettrolitico stagnato (IEC 60228, classe 5), trasferimento con basse perdite anche dopo molti anni.
·Mescole reticolate con fascio di elettroni, doppio isolamento.
·Orientato al futuro per tensioni fino a 1500 V.
Il doppio cavo solare è certificato TüV EN50618 e UL 4703. Varietà e flessibilità grazie alle diverse sezioni trasversali dei conduttori da 2,5 mm²/14 AWG a 10 mm²/8 AWG.
| N. ordine | Digitare AWG | Costruzione N/mm | Isolamento Spessore (mm) | Giacca Spessore (mm) | Diametro esterno. | Massimo. mq/mq | |
| Nero | Rosso | ||||||
| 312008 | 312009 | 8 | 66/0.4 | 1.39 | 0.76 | 8,05±0,1 | 2.23 |
| 312010 | 312011 | 10 | 76/0.3 | 1.14 | 0.76 | 6,82±0,1 | 3.546 |
| 312012 | 312013 | 12 | 48/0.3 | 1.14 | 0.76 | 6,2±0,1 | 5.64 |
| 312014 | 312015 | 14 | 43/0,25 | 1.14 | 0.76 | 5,69±0,1 | 8.96 |
l







